| 湖北省政府国资委出资企业负责人2018年度薪酬情况表 | ||||||||
| 企业名称:湖北省工业建筑集团有限公司 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 2016-2018任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
| 应付薪酬 | 其他货币性收入(公务交通补贴) | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| 刘光辉 | 董事长、党委书记 | 2016年4月至今 | 61.22 | 无 | 7.75 | 否 | 0 | |
| 胡丹 | 总经理、党委副书记 | 2016年5月至今 | 61.22 | 无 | 7.62 | 否 | 0 | |
| 杨胜伟 | 党委副书记 | 2011年8月至今 | 52.04 | 2.88 | 6.90 | 否 | 0 | |
| 鲁丰星 | 纪委书记 | 2015年3月至今 | 52.04 | 2.88 | 6.74 | 否 | 0 | |
| 徐洪 | 党委委员、副总经理 | 2018年1月至今 | 52.04 | 2.88 | 6.51 | 否 | 0 | |
| 备注: | ||||||||
| 备注:上表披露信息为公司负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)、(4)项由湖北省政府国资委核定。 | ||||||||
省出资企业2018年度薪酬情况表
信息来源:
浏览次数:9481
发布时间:2019-12-13
【字体: 】